Sunday, 26. November 2023 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 26. November 2023 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 2 | Statistics | TSV Dürrenbüchig |
---|---|---|
40,29% | Chances | 59,71% |
8 | Current rank | 3 |
26 | Games | 26 |
11/2/13 | W/D/L (Total) | 14/7/5 |
7/1/6 | W/D/L (Home) | 8/3/2 |
4/1/7 | W/D/L (Away) | 6/4/3 |
35 | Points | 49 |
86 : 114 | Goals | 74 : 58 |
-28 | Difference | 16 |
1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 | Highest home victory | TSV Dürrenbüchig - 1.FC Bruchsal 2 8:0 |
1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 | Highest home defeat | TSV Dürrenbüchig - VfB Bretten 2 0:10 |
FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 | Highest away win | SV 1910 Oberderdingen e. V. - TSV Dürrenbüchig 0:5 |
SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 | Highest loss away | 1.FC Bruchsal 2 - TSV Dürrenbüchig 9:0 |
1.FC Bruchsal 2 - TSV Dürrenbüchig
Data from 1.FC Bruchsal 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-8 | 1 |
0-9 | 0 |
8-0 | 0 |
9-0 | 1 |
Goals | Frequency |
8-0 | 0 |
9-0 | 1 |
Goals | Frequency |
8-0 | 1 |
9-0 | 0 |
History
|