Sunday, 10. March 2024 15:00 o'clock |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 2 | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
44,16% | Chances | 55,84% |
8 | Current rank | 5 |
26 | Games | 26 |
11/2/13 | W/D/L (Total) | 12/4/10 |
7/1/6 | W/D/L (Home) | 7/2/5 |
4/1/7 | W/D/L (Away) | 5/2/5 |
35 | Points | 40 |
86 : 114 | Goals | 62 : 45 |
-28 | Difference | 17 |
1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 | Highest home victory | FzG Münzesheim - 1.FC Bruchsal 2 7:0 |
1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC Obergrombach 2:6 |
FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 | Highest away win | SV Kickers Büchig 2 - FzG Münzesheim 0:5 |
SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 | Highest loss away | VfB Bretten 2 - FzG Münzesheim 3:0 |
1.FC Bruchsal 2 - FzG Münzesheim
Data from 1.FC Bruchsal 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 29 |
Kreisliga Bruchsal | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-7 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
7-0 | 1 |
7-1 | 1 |
History
|