Monday, 20. May 2024 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Obergrombach | Statistics | 1.FC Bruchsal 2 |
---|---|---|
54,53% | Chances | 45,47% |
7 | Current rank | 8 |
26 | Games | 26 |
9/8/9 | W/D/L (Total) | 11/2/13 |
5/5/4 | W/D/L (Home) | 7/1/6 |
4/3/5 | W/D/L (Away) | 4/1/7 |
35 | Points | 35 |
60 : 47 | Goals | 86 : 114 |
13 | Difference | -28 |
FC Obergrombach - TSV Oberöwisheim 6:0 | Highest home victory | 1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 |
FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 | Highest home defeat | 1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 |
FzG Münzesheim - FC Obergrombach 2:6 | Highest away win | FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 |
VfB Bretten 2 - FC Obergrombach 3:0 | Highest loss away | SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 |
FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2
Data from FC Obergrombach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
3-4 | 1 |
3-5 | 1 |
4-3 | 0 |
5-3 | 0 |
Goals | Frequency |
3-5 | 1 |
4-3 | 0 |
Goals | Frequency |
3-5 | 0 |
4-3 | 1 |
History
|