Sunday, 19. September 2021 15:30 o'clock |
Head-to-Head
FzG Münzesheim | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
44,30% | Chances | 55,71% |
8 | Current rank | 5 |
26 | Games | 26 |
11/2/13 | W/D/L (Total) | 13/4/9 |
4/2/7 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
7/0/6 | W/D/L (Away) | 6/1/6 |
35 | Points | 43 |
56 : 68 | Goals | 61 : 50 |
-12 | Difference | 11 |
FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FC Neibsheim 5:1 |
FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach - FC Weiher 0:4 |
TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 | Highest away win | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 1:5 |
FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 | Highest loss away | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 4:0 |
FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach
Data from FzG Münzesheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Kreisklasse A Bruchsal | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 25 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Bezirksliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bezirksliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 4 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 3 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 2 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
6-1 | 1 |
History
|