Sunday, 07. November 2021 14:30 o'clock |
Head-to-Head
FzG Münzesheim | Statistics | FC Weiher |
---|---|---|
29,85% | Chances | 70,15% |
8 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
11/2/13 | W/D/L (Total) | 20/5/1 |
4/2/7 | W/D/L (Home) | 9/3/1 |
7/0/6 | W/D/L (Away) | 11/2/0 |
35 | Points | 65 |
56 : 68 | Goals | 80 : 17 |
-12 | Difference | 63 |
FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 | Highest home victory | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 | Highest home defeat | FC Weiher - SV Philippsburg 1:2 |
TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Weiher 0:5 |
FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 | Highest loss away | ---- |
FzG Münzesheim - FC Weiher
Data from FzG Münzesheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-9 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
9-0 | 1 |
History
|