Sunday, 06. March 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 06. March 2022 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FC Germ. Untergrombach |
Head-to-Head
FC Germ. Untergrombach | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
55,71% | Chances | 44,30% |
5 | Current rank | 8 |
26 | Games | 26 |
13/4/9 | W/D/L (Total) | 11/2/13 |
7/3/3 | W/D/L (Home) | 4/2/7 |
6/1/6 | W/D/L (Away) | 7/0/6 |
43 | Points | 35 |
61 : 50 | Goals | 56 : 68 |
11 | Difference | -12 |
FC Germ. Untergrombach - FC Neibsheim 5:1 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 |
FC Germ. Untergrombach - FC Weiher 0:4 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 |
FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 1:5 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 4:0 | Highest loss away | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim
Data from FC Germ. Untergrombach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 39 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Bezirksliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bezirksliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 4 |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 3 |
0-4 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 0 |
History
|