Tuesday, 26. April 2022 18:30 o'clock |
Head-to-Head
FzG Münzesheim | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
39,30% | Chances | 60,71% |
8 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
11/2/13 | W/D/L (Total) | 13/8/5 |
4/2/7 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
7/0/6 | W/D/L (Away) | 6/5/2 |
35 | Points | 47 |
56 : 68 | Goals | 54 : 27 |
-12 | Difference | 27 |
FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - SV Zeutern 5:0 |
FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 0:3 |
TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 |
FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 | Highest loss away | FC Weiher - FC 07 Heidelsheim 2 3:0 |
FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2
Data from FzG Münzesheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 |
Rothaus Pokal Bruchsal 3. Runde 20/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kreisliga Bruchsal | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rothaus Pokal Bruchsal 3. Runde 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 5 |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 3 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
History
|