Sunday, 24. April 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Philippsburg | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
69,13% | Chances | 30,88% |
1 | Current rank | 8 |
26 | Games | 26 |
22/2/2 | W/D/L (Total) | 11/2/13 |
12/0/1 | W/D/L (Home) | 4/2/7 |
10/2/1 | W/D/L (Away) | 7/0/6 |
68 | Points | 35 |
79 : 22 | Goals | 56 : 68 |
57 | Difference | -12 |
SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 |
SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 |
FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 | Highest loss away | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
SV Philippsburg - FzG Münzesheim
Data from SV Philippsburg
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 28 |
Kreisliga Bruchsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 3 |
1-1 | 3 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
History
|