Sunday, 21. May 2023 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 21. May 2023 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FC Germ. Untergrombach | ||
Referee: Niyazi Basaran (Spielleitung) |
Head-to-Head
FC Germ. Untergrombach | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
55,29% | Chances | 44,71% |
10 | Current rank | 12 |
26 | Games | 26 |
7/8/11 | W/D/L (Total) | 6/5/15 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 4/3/6 |
2/5/6 | W/D/L (Away) | 2/2/9 |
29 | Points | 23 |
53 : 60 | Goals | 28 : 51 |
-7 | Difference | -23 |
FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 62 Bruchsal 5:1 |
FC Germ. Untergrombach - VfR Kronau 1:4 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 | Highest away win | FC Obergrombach - FzG Münzesheim 1:4 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim
Data from FC Germ. Untergrombach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 39 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Bezirksliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bezirksliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 4 |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 3 |
0-4 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 0 |
History
|