Sunday, 20. October 2024 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 20. October 2024 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FZG Münzesheim | ||
Referee: Patrick Vogel (Spielleitung) |
Head-to-Head
FzG Münzesheim | Statistics | FC Flehingen 2 |
---|---|---|
49,29% | Chances | 50,71% |
6 | Current rank | 5 |
14 | Games | 14 |
7/2/5 | W/D/L (Total) | 7/3/4 |
4/2/2 | W/D/L (Home) | 4/2/2 |
3/0/3 | W/D/L (Away) | 3/1/2 |
23 | Points | 24 |
45 : 26 | Goals | 40 : 23 |
19 | Difference | 17 |
FzG Münzesheim - FC Fatihspor Oberderdingen 8:0 | Highest home victory | FC Flehingen 2 - SV 62 Bruchsal 2 7:0 |
FzG Münzesheim - FC Obergrombach 3:4 | Highest home defeat | FC Flehingen 2 - SV Gölshausen 1:4 |
SV 62 Bruchsal 2 - FzG Münzesheim 1:10 | Highest away win | SV Gochsheim - FC Flehingen 2 2:6 |
SV Gölshausen - FzG Münzesheim 5:1 | Highest loss away | FzG Münzesheim - FC Flehingen 2 3:1 |
FzG Münzesheim - FC Flehingen 2
Data from FzG Münzesheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
bfv Rothaus Pokal BR 1. Runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
bfv Rothaus Pokal BR 1. Runde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
History
|