Sunday, 03. November 2024 14:30 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 03. November 2024 | ||
Game time: 14:30 o'clock | ||
Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
SV Gölshausen | Statistics | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 |
---|---|---|
78,74% | Chances | 21,26% |
1 | Current rank | 12 |
14 | Games | 13 |
12/1/1 | W/D/L (Total) | 3/1/9 |
8/0/0 | W/D/L (Home) | 2/0/4 |
4/1/1 | W/D/L (Away) | 1/1/5 |
37 | Points | 10 |
59 : 12 | Goals | 25 : 47 |
47 | Difference | -22 |
SV Gölshausen - FC Fatihspor Oberderdingen 13:0 | Highest home victory | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FzG Münzesheim 2:0 |
---- | Highest home defeat | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - SV Kickers Büchig 2 1:8 |
VfB Bretten 3 - SV Gölshausen 1:5 | Highest away win | FC Fatihspor Oberderdingen - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 3:6 |
TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:1 | Highest loss away | SV Gölshausen - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 7:0 |
SV Gölshausen - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
Data from SV Gölshausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-7 | 0 |
7-0 | 1 |
Goals | Frequency |
7-0 | 1 |
Goals | Frequency |
7-0 | 0 |
History
|