Sunday, 29. August 2021 17:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Weiher | Statistics | SV 1910 Oberderdingen e. V. |
---|---|---|
81,98% | Chances | 18,03% |
2 | Current rank | 14 |
26 | Games | 26 |
20/5/1 | W/D/L (Total) | 5/4/17 |
9/3/1 | W/D/L (Home) | 3/3/7 |
11/2/0 | W/D/L (Away) | 2/1/10 |
65 | Points | 19 |
80 : 17 | Goals | 23 : 61 |
63 | Difference | -38 |
FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 | Highest home victory | SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Obergrombach 2:1 |
FC Weiher - SV Philippsburg 1:2 | Highest home defeat | SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 |
FzG Münzesheim - FC Weiher 0:5 | Highest away win | FC Obergrombach - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:5 |
---- | Highest loss away | FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 |
FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V.
Data from FC Weiher
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-3 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
History
|