Sunday, 08. May 2022 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | FC Weiher |
---|---|---|
37,90% | Chances | 62,11% |
4 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
13/8/5 | W/D/L (Total) | 20/5/1 |
7/3/3 | W/D/L (Home) | 9/3/1 |
6/5/2 | W/D/L (Away) | 11/2/0 |
47 | Points | 65 |
54 : 27 | Goals | 80 : 17 |
27 | Difference | 63 |
FC 07 Heidelsheim 2 - SV Zeutern 5:0 | Highest home victory | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 0:3 | Highest home defeat | FC Weiher - SV Philippsburg 1:2 |
FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Weiher 0:5 |
FC Weiher - FC 07 Heidelsheim 2 3:0 | Highest loss away | ---- |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Weiher
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Kreisliga Bruchsal | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
5-1 | 0 |
History
|