Saturday, 04. June 2022 17:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Philippsburg | Statistics | Spvgg 1920 Oberhausen |
---|---|---|
67,27% | Chances | 32,74% |
1 | Current rank | 6 |
26 | Games | 26 |
22/2/2 | W/D/L (Total) | 12/3/11 |
12/0/1 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
10/2/1 | W/D/L (Away) | 5/2/6 |
68 | Points | 39 |
79 : 22 | Goals | 49 : 49 |
57 | Difference | 0 |
SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 | Highest home victory | Spvgg 1920 Oberhausen - SV 62 Bruchsal 5:0 |
SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 | Highest home defeat | Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:6 |
VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 | Highest away win | FC Obergrombach - Spvgg 1920 Oberhausen 0:7 |
FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 5:1 |
SV Philippsburg - Spvgg 1920 Oberhausen
Data from SV Philippsburg
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
History
|