Sunday, 21. May 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Zeutern | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
67,17% | Chances | 32,84% |
7 | Current rank | 14 |
26 | Games | 26 |
10/4/12 | W/D/L (Total) | 1/5/20 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 0/2/11 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 1/3/9 |
34 | Points | 8 |
48 : 54 | Goals | 19 : 85 |
-6 | Difference | -66 |
SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 | Highest home victory | ---- |
SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 | Highest home defeat | FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 |
FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FC Obergrombach 1:2 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest loss away | VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 |
SV Zeutern - FC Obergrombach
Data from SV Zeutern
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-6 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
History
|