Sunday, 27. August 2023 17:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gochsheim | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
46,01% | Chances | 54,00% |
9 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
9/7/10 | W/D/L (Total) | 9/8/9 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 5/5/4 |
4/4/5 | W/D/L (Away) | 4/3/5 |
34 | Points | 35 |
51 : 68 | Goals | 60 : 47 |
-17 | Difference | 13 |
SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 2 6:3 | Highest home victory | FC Obergrombach - TSV Oberöwisheim 6:0 |
SV Gochsheim - VfB Bretten 2 1:6 | Highest home defeat | FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 |
FC Fatihspor Oberderdingen - SV Gochsheim 1:4 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Obergrombach 2:6 |
SV Kickers Büchig 2 - SV Gochsheim 9:1 | Highest loss away | VfB Bretten 2 - FC Obergrombach 3:0 |
SV Gochsheim - FC Obergrombach
Data from SV Gochsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Goals | Frequency |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
History
|