Sunday, 24. October 2021 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Philippsburg | Statistics | FC Weiher |
---|---|---|
49,80% | Chances | 50,21% |
1 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
22/2/2 | W/D/L (Total) | 20/5/1 |
12/0/1 | W/D/L (Home) | 9/3/1 |
10/2/1 | W/D/L (Away) | 11/2/0 |
68 | Points | 65 |
79 : 22 | Goals | 80 : 17 |
57 | Difference | 63 |
SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 | Highest home victory | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 | Highest home defeat | FC Weiher - SV Philippsburg 1:2 |
VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Weiher 0:5 |
FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 | Highest loss away | ---- |
SV Philippsburg - FC Weiher
Data from SV Philippsburg
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-4 | 0 |
History
|