Sunday, 27. March 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Philippsburg | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
61,27% | Chances | 38,74% |
1 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
22/2/2 | W/D/L (Total) | 13/8/5 |
12/0/1 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
10/2/1 | W/D/L (Away) | 6/5/2 |
68 | Points | 47 |
79 : 22 | Goals | 54 : 27 |
57 | Difference | 27 |
SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Neibsheim 5:0 |
SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 0:3 |
VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 |
FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 | Highest loss away | FC Weiher - FC 07 Heidelsheim 2 3:0 |
SV Philippsburg - FC 07 Heidelsheim 2
Data from SV Philippsburg
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 |
Kreisliga Bruchsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
History
|