Sunday, 15. May 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Weiher | Statistics | SV Philippsburg |
---|---|---|
50,21% | Chances | 49,80% |
2 | Current rank | 1 |
26 | Games | 26 |
20/5/1 | W/D/L (Total) | 22/2/2 |
9/3/1 | W/D/L (Home) | 12/0/1 |
11/2/0 | W/D/L (Away) | 10/2/1 |
65 | Points | 68 |
80 : 17 | Goals | 79 : 22 |
63 | Difference | 57 |
FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 | Highest home victory | SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 |
FC Weiher - SV Philippsburg 1:2 | Highest home defeat | SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 |
FzG Münzesheim - FC Weiher 0:5 | Highest away win | Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:6 |
---- | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 |
FC Weiher - SV Philippsburg
Data from FC Weiher
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-4 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-4 | 1 |
History
|