Sunday, 21. March 2021 15:30 o'clock |
Head-to-Head
Spvgg 1920 Oberhausen | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
23,41% | Chances | 76,60% |
11 | Current rank | 5 |
7 | Games | 6 |
1/3/3 | W/D/L (Total) | 3/3/0 |
1/1/1 | W/D/L (Home) | 2/1/0 |
0/2/2 | W/D/L (Away) | 1/2/0 |
6 | Points | 12 |
7 : 15 | Goals | 9 : 5 |
-8 | Difference | 4 |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC 07 Heidelsheim 2 1:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FC Obergrombach 3:1 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:3 | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 1:2 |
FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 | Highest loss away | ---- |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC Germ. Untergrombach
Data from Spvgg 1920 Oberhausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-1 | 2 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
History
|