Sunday, 04. September 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 04. September 2022 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FSV Büchenau | ||
Referee: Frank Roß (Spielleitung) |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
48,61% | Chances | 51,39% |
9 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 10/4/12 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 5/1/7 |
31 | Points | 34 |
44 : 52 | Goals | 48 : 54 |
-8 | Difference | -6 |
FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
FSV Büchenau - SV Zeutern
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
History
|