Sunday, 11. September 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 11. September 2022 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: Kraichgaustadion | ||
Referee: Sezgin Atmaca (Spielleitung) |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
71,33% | Chances | 28,67% |
4 | Current rank | 12 |
26 | Games | 26 |
16/6/4 | W/D/L (Total) | 6/5/15 |
10/3/1 | W/D/L (Home) | 4/3/6 |
6/3/3 | W/D/L (Away) | 2/2/9 |
54 | Points | 23 |
67 : 30 | Goals | 28 : 51 |
37 | Difference | -23 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 62 Bruchsal 5:1 |
FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 | Highest away win | FC Obergrombach - FzG Münzesheim 1:4 |
FC Neibsheim - FC 07 Heidelsheim 2 3:1 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FzG Münzesheim
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 |
Rothaus Pokal Bruchsal 3. Runde 20/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rothaus Pokal Bruchsal 3. Runde 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 5 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 3 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
History
|