Sunday, 09. October 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Rinklingen | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
43,21% | Chances | 56,79% |
5 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
14/3/9 | W/D/L (Total) | 16/6/4 |
7/3/3 | W/D/L (Home) | 10/3/1 |
7/0/6 | W/D/L (Away) | 6/3/3 |
45 | Points | 54 |
56 : 40 | Goals | 67 : 30 |
16 | Difference | 37 |
TSV Rinklingen - TSV Oberöwisheim 4:1 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 |
TSV Rinklingen - VfR Kronau 0:3 | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 |
TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 | Highest away win | FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 |
FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 | Highest loss away | FC Neibsheim - FC 07 Heidelsheim 2 3:1 |
TSV Rinklingen - FC 07 Heidelsheim 2
Data from TSV Rinklingen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
History
|