Sunday, 16. October 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Zeutern | Statistics | TSV Rinklingen |
---|---|---|
43,33% | Chances | 56,67% |
7 | Current rank | 5 |
26 | Games | 26 |
10/4/12 | W/D/L (Total) | 14/3/9 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 7/0/6 |
34 | Points | 45 |
48 : 54 | Goals | 56 : 40 |
-6 | Difference | 16 |
SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 | Highest home victory | TSV Rinklingen - TSV Oberöwisheim 4:1 |
SV Zeutern - TSV Rinklingen 1:5 | Highest home defeat | TSV Rinklingen - VfR Kronau 0:3 |
FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest loss away | FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 |
SV Zeutern - TSV Rinklingen
Data from SV Zeutern
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 17 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
History
|