Sunday, 30. October 2022 14:30 o'clock |
Head-to-Head
SV Zeutern | Statistics | FC Neibsheim |
---|---|---|
34,31% | Chances | 65,70% |
7 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
10/4/12 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 9/3/1 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 9/2/2 |
34 | Points | 59 |
48 : 54 | Goals | 60 : 23 |
-6 | Difference | 37 |
SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 | Highest home victory | FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 |
SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 | Highest home defeat | FC Neibsheim - SV Zeutern 1:3 |
FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 | Highest away win | FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest loss away | VfR Rheinsheim - FC Neibsheim 3:1 |
SV Zeutern - FC Neibsheim
Data from SV Zeutern
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Kreisklasse A Bruchsal | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 30 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 3 |
3-4 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 2 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
History
|