Sunday, 13. November 2022 14:30 o'clock |
Head-to-Head
SV Zeutern | Statistics | FC Olympia Kirrlach 2 |
---|---|---|
45,02% | Chances | 54,99% |
7 | Current rank | 6 |
26 | Games | 26 |
10/4/12 | W/D/L (Total) | 11/6/9 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 6/3/4 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 5/3/5 |
34 | Points | 39 |
48 : 54 | Goals | 36 : 25 |
-6 | Difference | 11 |
SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 | Highest home victory | FC Olympia Kirrlach 2 - TSV Rinklingen 3:0 |
SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 | Highest home defeat | FC Olympia Kirrlach 2 - VfR Kronau 0:2 |
FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 | Highest away win | SV 62 Bruchsal - FC Olympia Kirrlach 2 1:5 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest loss away | TSV Rinklingen - FC Olympia Kirrlach 2 2:0 |
SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2
Data from SV Zeutern
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
History
|