Sunday, 16. April 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Rinklingen | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
56,67% | Chances | 43,33% |
5 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
14/3/9 | W/D/L (Total) | 10/4/12 |
7/3/3 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
7/0/6 | W/D/L (Away) | 5/1/7 |
45 | Points | 34 |
56 : 40 | Goals | 48 : 54 |
16 | Difference | -6 |
TSV Rinklingen - FC Obergrombach 4:1 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 |
TSV Rinklingen - VfR Kronau 0:3 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 | Highest away win | FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 |
FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 | Highest loss away | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
TSV Rinklingen - SV Zeutern
Data from TSV Rinklingen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 2 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
History
|