Sunday, 30. April 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Neibsheim | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
65,70% | Chances | 34,31% |
2 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
18/5/3 | W/D/L (Total) | 10/4/12 |
9/3/1 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
9/2/2 | W/D/L (Away) | 5/1/7 |
59 | Points | 34 |
60 : 23 | Goals | 48 : 54 |
37 | Difference | -6 |
FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 |
FC Neibsheim - SV Zeutern 1:3 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
FC Obergrombach - FC Neibsheim 2:5 | Highest away win | FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 |
VfR Rheinsheim - FC Neibsheim 3:1 | Highest loss away | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
FC Neibsheim - SV Zeutern
Data from FC Neibsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 28 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 3 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-4 | 2 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 2 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
History
|