Sunday, 14. May 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Obergrombach | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
18,29% | Chances | 81,71% |
14 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
1/5/20 | W/D/L (Total) | 16/6/4 |
0/2/11 | W/D/L (Home) | 10/3/1 |
1/3/9 | W/D/L (Away) | 6/3/3 |
8 | Points | 54 |
19 : 85 | Goals | 67 : 30 |
-66 | Difference | 37 |
---- | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 |
FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 |
TSV Oberöwisheim - FC Obergrombach 1:2 | Highest away win | FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 |
VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 | Highest loss away | FC Neibsheim - FC 07 Heidelsheim 2 3:1 |
FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2
Data from FC Obergrombach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
0-6 | 0 |
0-7 | 1 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
7-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-7 | 1 |
1-1 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
History
|