Sunday, 21. May 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
VfR Rheinsheim | Statistics | FSV Büchenau |
---|---|---|
48,80% | Chances | 51,20% |
11 | Current rank | 9 |
26 | Games | 26 |
9/2/15 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
6/1/6 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
3/1/9 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
29 | Points | 31 |
58 : 67 | Goals | 44 : 52 |
-9 | Difference | -8 |
VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 | Highest home victory | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
VfR Rheinsheim - SV 62 Bruchsal 1:4 | Highest home defeat | FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 |
TSV Oberöwisheim - VfR Rheinsheim 1:5 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 |
Spvgg 1920 Oberhausen - VfR Rheinsheim 4:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
VfR Rheinsheim - FSV Büchenau
Data from VfR Rheinsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
History
|