Sunday, 28. May 2023 17:00 o'clock |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | FSV Büchenau |
---|---|---|
65,36% | Chances | 34,65% |
4 | Current rank | 9 |
26 | Games | 26 |
16/6/4 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
10/3/1 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
6/3/3 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
54 | Points | 31 |
67 : 30 | Goals | 44 : 52 |
37 | Difference | -8 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 | Highest home victory | FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 | Highest home defeat | FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 |
FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 | Highest away win | FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 |
FC Neibsheim - FC 07 Heidelsheim 2 3:1 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FSV Büchenau
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
History
|