Monday, 29. May 2023 17:00 o'clock |
Head-to-Head
VfR Kronau | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
66,56% | Chances | 33,44% |
1 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
18/5/3 | W/D/L (Total) | 10/4/12 |
9/2/2 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
9/3/1 | W/D/L (Away) | 5/1/7 |
59 | Points | 34 |
67 : 22 | Goals | 48 : 54 |
45 | Difference | -6 |
VfR Kronau - TSV Oberöwisheim 5:0 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 |
VfR Kronau - Spvgg 1920 Oberhausen 1:3 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
FC Obergrombach - VfR Kronau 0:6 | Highest away win | FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 |
SV 62 Bruchsal - VfR Kronau 3:1 | Highest loss away | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
VfR Kronau - SV Zeutern
Data from VfR Kronau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
3-1 | 0 |
History
|