Friday, 26. August 2022 19:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Friday, 26. August 2022 | ||
Game time: 19:00 o'clock | ||
Venue: VfR Rheinsheim | ||
Referee: Yoshua Zimmer (Spielleitung) |
Head-to-Head
VfR Rheinsheim | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
53,38% | Chances | 46,62% |
11 | Current rank | 12 |
26 | Games | 26 |
9/2/15 | W/D/L (Total) | 6/5/15 |
6/1/6 | W/D/L (Home) | 4/3/6 |
3/1/9 | W/D/L (Away) | 2/2/9 |
29 | Points | 23 |
58 : 67 | Goals | 28 : 51 |
-9 | Difference | -23 |
VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 62 Bruchsal 5:1 |
VfR Rheinsheim - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
TSV Oberöwisheim - VfR Rheinsheim 1:5 | Highest away win | FC Obergrombach - FzG Münzesheim 1:4 |
FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 7:3 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
VfR Rheinsheim - FzG Münzesheim
Data from VfR Rheinsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 |
Kreispokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kreispokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 4 |
2-3 | 0 |
2-6 | 0 |
3-0 | 3 |
3-2 | 1 |
4-0 | 4 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-4 | 0 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 3 |
4-0 | 2 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-4 | 2 |
0-7 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 3 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-2 | 0 |
History
|