Sunday, 04. September 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 04. September 2022 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FZG Münzesheim | ||
Referee: Carsten Buhr (Spielleitung) |
Head-to-Head
FzG Münzesheim | Statistics | FC Neibsheim |
---|---|---|
26,46% | Chances | 73,55% |
12 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
6/5/15 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
4/3/6 | W/D/L (Home) | 9/3/1 |
2/2/9 | W/D/L (Away) | 9/2/2 |
23 | Points | 59 |
28 : 51 | Goals | 60 : 23 |
-23 | Difference | 37 |
FzG Münzesheim - SV 62 Bruchsal 5:1 | Highest home victory | FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 |
FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 | Highest home defeat | FC Neibsheim - SV Zeutern 1:3 |
FC Obergrombach - FzG Münzesheim 1:4 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Neibsheim 0:3 |
FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 | Highest loss away | VfR Rheinsheim - FC Neibsheim 3:1 |
FzG Münzesheim - FC Neibsheim
Data from FzG Münzesheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 36 |
Kreisliga Bruchsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Bezirksliga Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bezirksliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 2 |
1-3 | 3 |
1-4 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
4-0 | 2 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 2 |
6-0 | 1 |
History
|