Sunday, 14. May 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Olympia Kirrlach 2 | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
54,99% | Chances | 45,02% |
6 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
11/6/9 | W/D/L (Total) | 10/4/12 |
6/3/4 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
5/3/5 | W/D/L (Away) | 5/1/7 |
39 | Points | 34 |
36 : 25 | Goals | 48 : 54 |
11 | Difference | -6 |
FC Olympia Kirrlach 2 - TSV Rinklingen 3:0 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 |
FC Olympia Kirrlach 2 - SV Zeutern 1:3 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 | Highest away win | FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 |
TSV Rinklingen - FC Olympia Kirrlach 2 2:0 | Highest loss away | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
FC Olympia Kirrlach 2 - SV Zeutern
Data from FC Olympia Kirrlach 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 2 |
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
History
|