Sunday, 05. May 2024 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gölshausen | Statistics | FC Flehingen 2 |
---|---|---|
54,84% | Chances | 45,16% |
6 | Current rank | 10 |
26 | Games | 26 |
11/6/9 | W/D/L (Total) | 10/3/13 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 6/2/5 |
6/3/4 | W/D/L (Away) | 4/1/8 |
39 | Points | 33 |
92 : 73 | Goals | 70 : 75 |
19 | Difference | -5 |
SV Gölshausen - SV 1910 Oberderdingen e. V. 10:0 | Highest home victory | FC Flehingen 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 6:1 |
SV Gölshausen - TSV Dürrenbüchig 1:3 | Highest home defeat | FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 2:5 |
TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:6 | Highest away win | FC Fatihspor Oberderdingen - FC Flehingen 2 1:11 |
VfB Bretten 2 - SV Gölshausen 7:2 | Highest loss away | FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 |
SV Gölshausen - FC Flehingen 2
Data from SV Gölshausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Goals | Frequency |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-4 | 1 |
Goals | Frequency |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-4 | 0 |
History
|