Sunday, 30. May 2021 16:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Neibsheim | Statistics | SV 1910 Oberderdingen e. V. |
---|---|---|
75,72% | Chances | 24,29% |
2 | Current rank | 12 |
7 | Games | 7 |
4/2/1 | W/D/L (Total) | 1/2/4 |
3/1/0 | W/D/L (Home) | 1/1/1 |
1/1/1 | W/D/L (Away) | 0/1/3 |
14 | Points | 5 |
12 : 8 | Goals | 4 : 18 |
4 | Difference | -14 |
FC Neibsheim - Spvgg 1920 Oberhausen 4:2 | Highest home victory | SV 1910 Oberderdingen e. V. - SV Zeutern 1:0 |
---- | Highest home defeat | SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 |
TSV Oberöwisheim - FC Neibsheim 0:2 | Highest away win | ---- |
SV Philippsburg - FC Neibsheim 4:1 | Highest loss away | TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 |
FC Neibsheim - SV 1910 Oberderdingen e. V.
Data from FC Neibsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 |
Bezirksliga Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Bezirksliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 3 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 3 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
History
|