Sunday, 27. March 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Weiher | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
64,97% | Chances | 35,03% |
2 | Current rank | 5 |
26 | Games | 26 |
20/5/1 | W/D/L (Total) | 13/4/9 |
9/3/1 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
11/2/0 | W/D/L (Away) | 6/1/6 |
65 | Points | 43 |
80 : 17 | Goals | 61 : 50 |
63 | Difference | 11 |
FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FC Neibsheim 5:1 |
FC Weiher - SV Philippsburg 1:2 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach - FC Weiher 0:4 |
FzG Münzesheim - FC Weiher 0:5 | Highest away win | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 1:5 |
---- | Highest loss away | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 4:0 |
FC Weiher - FC Germ. Untergrombach
Data from FC Weiher
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
4-6 | 0 |
6-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
6-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
6-4 | 0 |
History
|