Sunday, 24. September 2023 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 24. September 2023 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 2 | Statistics | FV Gondelsheim |
---|---|---|
34,03% | Chances | 65,98% |
8 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
11/2/13 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
7/1/6 | W/D/L (Home) | 10/3/1 |
4/1/7 | W/D/L (Away) | 8/2/2 |
35 | Points | 59 |
86 : 114 | Goals | 84 : 30 |
-28 | Difference | 54 |
1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 | Highest home victory | FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 |
1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 | Highest home defeat | FV Gondelsheim - VfB Bretten 2 0:8 |
FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 |
SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - FV Gondelsheim 2:1 |
1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim
Data from 1.FC Bruchsal 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-10 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 2 |
10-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-10 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-10 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
History
|