Sunday, 24. March 2024 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 24. March 2024 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Venue: FC Flehingen | ||
Referee: Christian Meder (Spielleitung) |
Head-to-Head
FC Flehingen 2 | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
45,04% | Chances | 54,97% |
10 | Current rank | 5 |
26 | Games | 26 |
10/3/13 | W/D/L (Total) | 12/4/10 |
6/2/5 | W/D/L (Home) | 7/2/5 |
4/1/8 | W/D/L (Away) | 5/2/5 |
33 | Points | 40 |
70 : 75 | Goals | 62 : 45 |
-5 | Difference | 17 |
FC Flehingen 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 6:1 | Highest home victory | FzG Münzesheim - 1.FC Bruchsal 2 7:0 |
FC Flehingen 2 - VfB Bretten 2 1:4 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC Obergrombach 2:6 |
FC Fatihspor Oberderdingen - FC Flehingen 2 1:11 | Highest away win | SV Kickers Büchig 2 - FzG Münzesheim 0:5 |
FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 | Highest loss away | FC Flehingen 2 - FzG Münzesheim 4:1 |
FC Flehingen 2 - FzG Münzesheim
Data from FC Flehingen 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv Rothaus Pokal BR 1. Runde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv Rothaus Pokal BR 1. Runde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
History
|