Sunday, 24. March 2024 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gölshausen | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
51,87% | Chances | 48,14% |
6 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
11/6/9 | W/D/L (Total) | 9/8/9 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 5/5/4 |
6/3/4 | W/D/L (Away) | 4/3/5 |
39 | Points | 35 |
92 : 73 | Goals | 60 : 47 |
19 | Difference | 13 |
SV Gölshausen - SV 1910 Oberderdingen e. V. 10:0 | Highest home victory | FC Obergrombach - TSV Oberöwisheim 6:0 |
SV Gölshausen - TSV Dürrenbüchig 1:3 | Highest home defeat | FC Obergrombach - FV Gondelsheim 0:2 |
TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:6 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Obergrombach 2:6 |
VfB Bretten 2 - SV Gölshausen 7:2 | Highest loss away | VfB Bretten 2 - FC Obergrombach 3:0 |
SV Gölshausen - FC Obergrombach
Data from SV Gölshausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
2-2 | 1 |
3-4 | 0 |
3-5 | 0 |
4-3 | 1 |
5-3 | 1 |
Goals | Frequency |
2-2 | 1 |
3-4 | 0 |
3-5 | 0 |
Goals | Frequency |
2-2 | 0 |
3-4 | 1 |
3-5 | 1 |
History
|