Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
% | Chances | % |
0 | Games | 0 |
0/0/0 | W/D/L (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | W/D/L (Home) | 0/0/0 |
0/0/0 | W/D/L (Away) | 0/0/0 |
0 | Points | 0 |
0 : 0 | Goals | 0 : 0 |
0 | Difference | 0 |
---- | Highest home victory | ---- |
---- | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | ---- |
---- | Highest loss away | ---- |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 2 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 3 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
History
|