Sunday, 05. May 2024 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 05. May 2024 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: VFB Bretten Stadion (unten) |
Head-to-Head
VfB Bretten 2 | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
70,36% | Chances | 29,65% |
1 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
25/1/0 | W/D/L (Total) | 11/7/8 |
12/1/0 | W/D/L (Home) | 7/4/2 |
13/0/0 | W/D/L (Away) | 4/3/6 |
76 | Points | 40 |
125 : 13 | Goals | 83 : 59 |
112 | Difference | 24 |
VfB Bretten 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 11:0 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 |
---- | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FzG Münzesheim 0:5 |
TSV Dürrenbüchig - VfB Bretten 2 0:10 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 2 - SV Kickers Büchig 2 1:6 |
---- | Highest loss away | TSV Oberöwisheim - SV Kickers Büchig 2 4:0 |
VfB Bretten 2 - SV Kickers Büchig 2
Data from VfB Bretten 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
2-6 | 0 |
4-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Goals | Frequency |
2-6 | 0 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
2-6 | 1 |
4-0 | 0 |
History
|