Sunday, 16. March 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Vikt. Bauerbach | Statistics | TSV Oberöwisheim |
---|---|---|
38,93% | Chances | 61,07% |
12 | Current rank | 10 |
4 | Games | 4 |
1/0/3 | W/D/L (Total) | 1/1/2 |
1/0/1 | W/D/L (Home) | 1/1/1 |
0/0/2 | W/D/L (Away) | 0/0/1 |
3 | Points | 4 |
6 : 17 | Goals | 9 : 8 |
-11 | Difference | 1 |
FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 3:2 | Highest home victory | TSV Oberöwisheim - FV Vikt. Bauerbach 5:1 |
FV Vikt. Bauerbach - FV Gondelsheim 1:6 | Highest home defeat | TSV Oberöwisheim - SV Gochsheim 2:3 |
---- | Highest away win | ---- |
TSV Oberöwisheim - FV Vikt. Bauerbach 5:1 | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - TSV Oberöwisheim 3:1 |
FV Vikt. Bauerbach - TSV Oberöwisheim
Data from FV Vikt. Bauerbach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-0 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-0 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
History
|