Sunday, 04. May 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | TSV Oberöwisheim |
---|---|---|
81,75% | Chances | 18,26% |
1 | Current rank | 10 |
4 | Games | 4 |
4/0/0 | W/D/L (Total) | 1/1/2 |
2/0/0 | W/D/L (Home) | 1/1/1 |
2/0/0 | W/D/L (Away) | 0/0/1 |
12 | Points | 4 |
27 : 1 | Goals | 9 : 8 |
26 | Difference | 1 |
FV Gondelsheim - FC Fatihspor Oberderdingen 13:0 | Highest home victory | TSV Oberöwisheim - FV Vikt. Bauerbach 5:1 |
---- | Highest home defeat | TSV Oberöwisheim - SV Gochsheim 2:3 |
SV 62 Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:6 | Highest away win | ---- |
---- | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - TSV Oberöwisheim 3:1 |
FV Gondelsheim - TSV Oberöwisheim
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Kreisliga Bruchsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
History
|