Sunday, 03. September 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | SV Gölshausen |
---|---|---|
61,06% | Chances | 38,94% |
2 | Current rank | 6 |
26 | Games | 26 |
18/5/3 | W/D/L (Total) | 11/6/9 |
10/3/1 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
8/2/2 | W/D/L (Away) | 6/3/4 |
59 | Points | 39 |
84 : 30 | Goals | 92 : 73 |
54 | Difference | 19 |
FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 | Highest home victory | SV Gölshausen - SV 1910 Oberderdingen e. V. 10:0 |
FV Gondelsheim - VfB Bretten 2 0:8 | Highest home defeat | SV Gölshausen - TSV Dürrenbüchig 1:3 |
1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:6 |
TSV Oberöwisheim - FV Gondelsheim 1:0 | Highest loss away | VfB Bretten 2 - SV Gölshausen 7:2 |
FV Gondelsheim - SV Gölshausen
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Goals | Frequency |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
History
|