Sunday, 12. November 2023 14:30 o'clock |
Head-to-Head
SV Gölshausen | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
48,96% | Chances | 51,05% |
6 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
11/6/9 | W/D/L (Total) | 11/7/8 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 7/4/2 |
6/3/4 | W/D/L (Away) | 4/3/6 |
39 | Points | 40 |
92 : 73 | Goals | 83 : 59 |
19 | Difference | 24 |
SV Gölshausen - SV 1910 Oberderdingen e. V. 10:0 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 |
SV Gölshausen - TSV Dürrenbüchig 1:3 | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FzG Münzesheim 0:5 |
TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:6 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 2 - SV Kickers Büchig 2 1:6 |
VfB Bretten 2 - SV Gölshausen 7:2 | Highest loss away | VfB Bretten 2 - SV Kickers Büchig 2 4:0 |
SV Gölshausen - SV Kickers Büchig 2
Data from SV Gölshausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
3-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
3-1 | 1 |
5-2 | 0 |
History
|