Saturday, 25. November 2023 16:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gölshausen | Statistics | FV Gondelsheim |
---|---|---|
38,94% | Chances | 61,06% |
6 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
11/6/9 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 10/3/1 |
6/3/4 | W/D/L (Away) | 8/2/2 |
39 | Points | 59 |
92 : 73 | Goals | 84 : 30 |
19 | Difference | 54 |
SV Gölshausen - SV 1910 Oberderdingen e. V. 10:0 | Highest home victory | FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 |
SV Gölshausen - TSV Dürrenbüchig 1:3 | Highest home defeat | FV Gondelsheim - VfB Bretten 2 0:8 |
TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:6 | Highest away win | SV 1910 Oberderdingen e. V. - FV Gondelsheim 1:11 |
VfB Bretten 2 - SV Gölshausen 7:2 | Highest loss away | TSV Oberöwisheim - FV Gondelsheim 1:0 |
SV Gölshausen - FV Gondelsheim
Data from SV Gölshausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Goals | Frequency |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
History
|