# | Team | Sp. | Pkt |
---|---|---|---|
8 | TSV Dürrenbüchig | 4 | 6 |
9 | VfB Bretten 3 | 4 | 4 |
10 | TSV Oberöwisheim | 4 | 4 |
11 | FzG Münzesheim | 4 | 3 |
12 | FV Vikt. Bauerbach | 4 | 3 |
13 | SV 62 Bruchsal 2 | 4 | 0 |
14 | FC Fatihspor Oberderdingen | 4 | 0 |
Player information - Ardwan Naief |
|
Competition | Team | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bfv-Kreisklasse A Bruchsal 22/23 |
FzG Münzesheim |
4 | - | 4 | 1 | 99 | - | 2 | - | 2 | - | - |
bfv Rothaus Pokal BR 2. Runde 21/22 |
FzG Münzesheim |
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal 21/22 |
FzG Münzesheim |
15 | 9 | 6 | 6 | 917 | - | 10 | - | 3 | - | 3 |
Career total | 19 | 9 | 10 | 7 | 1016 | - | 12 | - | 5 | - | 3 |
Competition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 0 | 4 | 1 | 99 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
bfv Rothaus Pokal BR 2. Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 15 | 9 | 6 | 6 | 917 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Aktuell belegte Ämter bei der FzG Münzesheim