letztes Spiel


No upcoming matches!

nächstes Spiel

23. Spieltag
Date Sun, 05. May. 2024 Start 15.00 o'clock
FV Vikt. Bauerbach
FV Vikt. Bauerbach
FzG Münzesheim
FzG Münzesheim
-:- SpielberichtVorschau

Tabelle

# Team Sp. Pkt
1 VfB Bretten 2 11 33
2 FV Gondelsheim 10 26
3 FzG Münzesheim 11 23
4 TSV Dürrenbüchig 11 21
5 SV Gölshausen 10 17
6 TSV Oberöwisheim 11 16
7 SV Gochsheim 11 16
RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
16 same (16) VfB Bretten 2 30 3 2 25 31 95 -64 11
15 down (13) FV Vikt. Bauerbach 30 9 2 19 58 102 -44 29
14 up (15) FC Flehingen 2 30 9 3 18 52 76 -24 30
13 up (14) VfR Rheinsheim 30 9 4 17 51 75 -24 31
12 same (12) SV 62 Bruchsal 30 9 5 16 34 65 -31 32
11 same (11) TSV Rinklingen 30 10 4 16 51 67 -16 34
10 same (10) FC Germ. Untergrombach 30 10 6 14 44 63 -19 36
9 same (9) FzG Münzesheim 30 12 4 14 60 52 8 40
8 same (8) TSV Rheinhausen 30 11 8 11 56 63 -7 41
7 same (7) FC Huttenheim 30 15 4 11 58 49 9 49
6 same (6) SV 1910 Oberderdingen e. V. 30 14 8 8 53 38 15 50
5 same (5) SV Philippsburg 30 17 4 9 84 41 43 55
4 same (4) VfR Kronau 2 30 17 5 8 59 41 18 56
3 same (3) FC Neibsheim 30 19 6 5 72 42 30 63
2 down (1) SV Menzingen 30 20 3 7 87 38 49 63
1 up (2) TSV Stettfeld 30 19 6 5 81 24 57 63

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 up (5) SV Philippsburg 15 11 3 1 62 17 45 36
2 up (3) FC Neibsheim 15 11 3 1 35 14 21 36
3 down (2) TSV Stettfeld 15 11 2 2 46 7 39 35
4 down (1) SV Menzingen 15 11 1 3 52 23 29 34
5 up (7) FC Huttenheim 15 9 3 3 35 20 15 30
6 same (6) SV 1910 Oberderdingen e. V. 15 9 3 3 35 23 12 30
7 down (4) VfR Kronau 2 15 8 2 5 24 17 7 26
8 same (8) TSV Rheinhausen 15 7 4 4 41 24 17 25
9 same (9) FzG Münzesheim 15 7 2 6 36 22 14 23
10 up (11) TSV Rinklingen 15 7 2 6 28 30 -2 23
11 down (10) FC Germ. Untergrombach 15 6 3 6 24 32 -8 21
12 up (15) FC Flehingen 2 15 6 2 7 29 31 -2 20
13 down (12) SV 62 Bruchsal 15 6 2 7 18 26 -8 20
14 same (14) VfR Rheinsheim 15 5 2 8 24 28 -4 17
15 down (13) FV Vikt. Bauerbach 15 5 1 9 30 49 -19 16
16 same (16) VfB Bretten 2 15 2 2 11 15 34 -19 8

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 up (4) VfR Kronau 2 15 9 3 3 35 24 11 30
2 down (1) SV Menzingen 15 9 2 4 35 15 20 29
3 down (2) TSV Stettfeld 15 8 4 3 35 17 18 28
4 down (3) FC Neibsheim 15 8 3 4 37 28 9 27
5 up (6) SV 1910 Oberderdingen e. V. 15 5 5 5 18 15 3 20
6 down (5) SV Philippsburg 15 6 1 8 22 24 -2 19
7 same (7) FC Huttenheim 15 6 1 8 23 29 -6 19
8 up (9) FzG Münzesheim 15 5 2 8 24 30 -6 17
9 down (8) TSV Rheinhausen 15 4 4 7 15 39 -24 16
10 same (10) FC Germ. Untergrombach 15 4 3 8 20 31 -11 15
11 up (14) VfR Rheinsheim 15 4 2 9 27 47 -20 14
12 up (13) FV Vikt. Bauerbach 15 4 1 10 28 53 -25 13
13 down (12) SV 62 Bruchsal 15 3 3 9 16 39 -23 12
14 down (11) TSV Rinklingen 15 3 2 10 23 37 -14 11
15 same (15) FC Flehingen 2 15 3 1 11 23 45 -22 10
16 same (16) VfB Bretten 2 15 1 0 14 16 61 -45 3

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
16 down (13) FV Vikt. Bauerbach 16 3 2 11 28 61 -33 11
15 up (16) VfB Bretten 2 16 3 2 11 20 46 -26 11
14 same (14) VfR Rheinsheim 16 3 2 11 24 49 -25 11
13 down (9) FzG Münzesheim 16 3 2 11 21 38 -17 11
12 up (15) FC Flehingen 2 16 3 3 10 24 42 -18 12
11 same (11) TSV Rinklingen 16 5 2 9 34 38 -4 17
10 same (10) FC Germ. Untergrombach 16 6 3 7 29 33 -4 21
9 down (7) FC Huttenheim 16 7 2 7 30 29 1 23
8 up (12) SV 62 Bruchsal 16 7 4 5 23 29 -6 25
7 up (8) TSV Rheinhausen 16 7 4 5 38 31 7 25
6 same (6) SV 1910 Oberderdingen e. V. 16 8 5 3 27 11 16 29
5 down (4) VfR Kronau 2 16 10 1 5 35 22 13 31
4 up (5) SV Philippsburg 16 10 2 4 37 15 22 32
3 down (2) TSV Stettfeld 16 10 4 2 47 12 35 34
2 up (3) FC Neibsheim 16 11 2 3 42 26 16 35
1 same (1) SV Menzingen 16 11 2 3 44 21 23 35

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
16 same (16) VfB Bretten 2 16 0 0 16 14 59 -45 0
15 down (12) SV 62 Bruchsal 16 3 1 12 14 44 -30 10
14 down (10) FC Germ. Untergrombach 16 5 3 8 16 35 -19 18
13 up (15) FC Flehingen 2 16 6 0 10 28 39 -11 18
12 up (13) FV Vikt. Bauerbach 16 6 1 9 31 46 -15 19
11 down (8) TSV Rheinhausen 16 5 5 6 26 35 -9 20
10 up (14) VfR Rheinsheim 16 6 2 8 28 37 -9 20
9 up (11) TSV Rinklingen 16 6 2 8 26 33 -7 20
8 down (6) SV 1910 Oberderdingen e. V. 16 7 4 5 30 28 2 25
7 same (7) FC Huttenheim 16 8 2 6 32 28 4 26
6 down (3) FC Neibsheim 16 8 5 3 31 20 11 29
5 same (5) SV Philippsburg 16 9 2 5 58 26 32 29
4 same (4) VfR Kronau 2 16 9 4 3 31 20 11 31
3 up (9) FzG Münzesheim 16 10 2 4 43 17 26 32
2 down (1) SV Menzingen 16 11 1 4 52 21 31 34
1 up (2) TSV Stettfeld 16 11 2 3 41 13 28 35



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Page load time: [ 0.268055 ] seconds
The Team
All
GK
DEF
MID
ATT
Luka Weis
Joshua Locher
Philipp Kaaz
Tom Becker
Marco Smiatek
Devin Bürkle
Jan Krätzel
Santino Kaiser
The Team
All
Staff
Attack
Midfielders
Defense
Goalkeepers
Daniel Glasnovic
Umberto De Vincentiis
Santino Kaiser
Devin Bürkle
Marco Smiatek
Jan Krätzel
Philipp Kaaz
Joshua Locher
Luka Weis
Tom Becker
Markus Bihn
Michael Bauer
Daniel Glasnovic
From the coach

Daniel Glasnovic

Schon früh im Kindesalter begann sich Daniel für den Fußball zu begeistern und durchlief in der Jugend mehrere Stationen. Angefangen hat seine fußballerische Ausbildung beim SV Sandhausen, danach kamen noch weitere Stationen dazu (Hoffenheim unter anderem unter Hansi Flick, Walldorf). Nach der Jugend spielte Daniel ausschließlich im Kreis Heidelberg. Angefangen in der Verbandsliga bei Zuzenhausen

Daniel ist 31 Jahre alt und ist bei der SEW als Industriemeister tätig. So entstand auch der Kontakt zu der FzG Münzesheim. Nach dem bitteren Abstieg in die B-Klasse, will man versuchen in der B-Klasse eine gute Rolle zu spielen. Auch ist das Ziel weiterhin die Jungen zu integrieren und zu einem festen Bestandteil der Mannschaft zu machen

Latest News
All items
Spielberichte_Herren
Neuigkeiten
FzG im Sammelfieber
Thursday, May 02, 2024

FzG Münzesheim im Sammelfieber

Wer erinnert sich noch an die Sticker-Sammelalben von damals? Gerade zu den großen Turnieren, den Europa- und Weltmeisterschaften, wurde eifrig getauscht, gesammelt und geklebt. Das Gefühl, den letzten fehlenden Sticker ins Album zu

...
FzG und Glasnovic gehen getrennte Wege nach der Saison
Sunday, February 25, 2024

Liebe Fans der FzG, 
wir möchten euch offiziell darüber informieren, dass die Zusammenarbeit mit unserem aktuellen Trainer der ersten Mannschaft, Daniel Glasnovic, über das Saisonende hinaus nicht weitergeführt wird. Diese Entscheidung wurde nach eingehender Überlegung und Bewertung der

...
Rene Lahr neuer FzG Trainer zur kommenden Saison
Sunday, February 25, 2024

🔴Herzlich Willkommen, Coach René Lahr⚫️

Die FZG Münzesheim wird mit voller Power in die Saison 2024/2025 starten! 🚀
Wir freuen uns, René Lahr als neuen Kopf auf und neben dem Platz begrüßen zu dürfen. ⚽️💪🏽
Als erfahrener Spielertrainer wird er das Team ergänzen und führen....

Faschingsparty 2024
Tuesday, January 16, 2024

FzG schlägt Bauerbach klar
Monday, November 06, 2023

FzG Münzesheim - FV Bauerbach 3:0

Im dritten Heimspiel nacheinander fuhr die FzG erneut verdiente 3 Punkte ein. Wie in den Spielen zuvor presste die FzG früh und zwang den Gast ausschließlich mit langen Bällen zu agieren. Die FzG selber fand gut in die Partie drückte

...

Vorstandschaft

Aktuell belegte Ämter bei der FzG Münzesheim

/1.%20Vorsitzender
1. Vorsitzender
Christopher Thomas
/2.%20Vorsitzender
2. Vorsitzender
Michael Mayer
/Sportvorstand
Sportvorstand
Claudio Caliendo
/Schreibwart
Schreibwart
Michael Mayer
/Finanzen
Finanzen
Markus Kreutel
/Bauwesen
Bauwesen
Hendrick Lisock
/Festausschuss
Festausschuss
Rolf Weber
/Jugend
Jugend
Christian Walter
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14